RPD系列双作用拉式液压油缸
RPD系列双作用拉式液压油缸,工作压力70MPa,拉式设计,适用于需要张拉合拢的场合,双作用,液压回程;两端自带耳环,便利与受力体相连接,内置式安全阀可防止有杆腔回路中压力过高现象,防尘圈设计可减少污染,延长油缸使用寿命,可选配升降阀组,确保升降的平稳和安全。
RPD系列双作用拉式液压油缸技术性能
- 工作压力:70 MPa
- 额定承载力:50 – 300 吨
- 额定行程:0 – 300 mm
- 油缸特点:拉式,两端耳环
RPD系列双作用拉式液压油缸常用型号技术参数
承载 能力 |
有效 行程 |
产品 型号 |
承载力 (kN) |
有效 面积 |
液压 油量 |
本体 高度 |
油缸 外径 |
油缸 重量 |
|
吨 | mm | 推力 |
拉力 |
cm2 | cm3 | mm | mm | kg | |
25 | 50 | RPD252 | 533 | 264 | 37.8 | 380 | 265 | 130 | 21.1 |
100 | RPD254 | 533 | 264 | 37.8 | 761 | 315 | 130 | 24.8 | |
150 | RPD256 | 533 | 264 | 37.8 | 1141 | 365 | 130 | 28.5 | |
200 | RPD258 | 533 | 264 | 37.8 | 1522 | 415 | 130 | 32.2 | |
250 | RPD2510 | 533 | 264 | 37.8 | 1902 | 465 | 130 | 35.9 | |
300 | RPD2512 | 533 | 264 | 37.8 | 2283 | 515 | 130 | 40.5 | |
45 | 50 | RPD502 | 932 | 433 | 61.8 | 665 | 183 | 165 | 45.2 |
100 | RPD504 | 932 | 433 | 61.8 | 1331 | 233 | 165 | 51.1 | |
150 | RPD506 | 932 | 433 | 61.8 | 1996 | 283 | 165 | 57.0 | |
200 | RPD508 | 932 | 433 | 61.8 | 2662 | 333 | 165 | 62.9 | |
250 | RPD5010 | 932 | 433 | 61.8 | 3327 | 570 | 165 | 68.8 | |
300 | RPD5012 | 932 | 433 | 61.8 | 3993 | 433 | 165 | 74.7 | |
70 | 50 | RPD702 | 1386 | 667 | 95.3 | 990 | 200 | 205 | 73.1 |
100 | RPD704 | 1386 | 667 | 95.3 | 1979 | 250 | 205 | 82.3 | |
150 | RPD706 | 1386 | 667 | 95.3 | 2969 | 300 | 205 | 91.4 | |
200 | RPD708 | 1386 | 667 | 95.3 | 3959 | 350 | 205 | 100.6 | |
250 | RPD7010 | 1386 | 667 | 95.3 | 4948 | 400 | 205 | 109.7 | |
300 | RPD7012 | 1386 | 667 | 95.3 | 5938 | 450 | 205 | 118.9 | |
100 | 50 | RPD1002 | 2563 | 1064 | 152.0 | 1830 | 275 | 275 | 162 |
150 | RPD1006 | 2563 | 1064 | 152.0 | 5491 | 375 | 275 | 198 | |
300 | RPD10012 | 2563 | 1064 | 152.0 | 10983 | 525 | 275 | 251 |
手机浏览可左右滑动查看更多技术参数