RHD系列大吨位双作用液压油缸
RHD系列大吨位双作用液压油缸,工作压力70MPa,双作用设计,液压回程;油缸设计可承受相当于额定荷载10%的侧向荷载,耐用型设计,特别适用于建筑、桥梁等工况恶劣的场合。
内置式安全阀可防止有杆腔回路中压力过高现象,防尘圈设计可减少污染,延长油缸使用寿命,标配硬质深槽鞍座,可选用5度可倾斜鞍座以适应构件不平整情况,可选装管式或板式液压单向阀或单向节流阀,确保油缸顶升和下降过程的安全。
RHD系列大吨位双作用液压油缸技术性能
- 工作压力:70 MPa
- 额定承载力:50 – 1000 吨
- 额定行程:50 – 300 mm
- 油缸特点:双作用、液压回程
RHD系列大吨位双作用液压油缸常用型号技术参数
承载 能力 |
有效 行程 |
产品
型号 |
有效 面积 |
液压油容量 (cm3) |
本体 高度 |
油缸 外径 |
油缸 杆径 |
油缸 重量 |
|
吨 | mm | cm2 |
顶推 |
拉伸 |
mm | mm | mm | kg | |
50 | 50 | RHD502 | 76.1 | 380 | 189 | 166 | 130 | 70 | 15 |
100 | RHD504 | 76.1 | 761 | 378 | 216 | 130 | 70 | 19 | |
150 | RHD506 | 76.1 | 1141 | 566 | 266 | 130 | 70 | 23 | |
200 | RHD508 | 76.1 | 1522 | 755 | 316 | 130 | 70 | 27 | |
250 | RHD5010 | 76.1 | 1902 | 944 | 366 | 130 | 70 | 31 | |
300 | RHD5012 | 76.1 | 2283 | 1133 | 416 | 130 | 70 | 35 | |
100 | 50 | RHD1002 | 133 | 665 | 309 | 183 | 165 | 95 | 28 |
100 | RHD1004 | 133 | 1331 | 618 | 233 | 165 | 95 | 34 | |
150 | RHD1006 | 133 | 1996 | 928 | 283 | 165 | 95 | 40 | |
200 | RHD1008 | 133 | 2662 | 1237 | 333 | 165 | 95 | 46 | |
250 | RHD10010 | 133 | 3327 | 1546 | 383 | 165 | 95 | 53 | |
300 | RHD10012 | 133 | 3993 | 1855 | 433 | 165 | 95 | 59 | |
150 |
50 | RHD1502 | 198 | 990 | 477 | 200 | 205 | 114 | 47 |
100 | RHD1504 | 198 | 1979 | 953 | 250 | 205 | 114 | 57 | |
150 | RHD1506 | 198 | 2969 | 1430 | 300 | 205 | 114 | 67 | |
200 | RHD1508 | 198 | 3959 | 1906 | 350 | 205 | 114 | 76 | |
250 | RHD15010 | 198 | 4948 | 2383 | 400 | 205 | 114 | 86 | |
300 | RHD15012 | 198 | 5938 | 2860 | 450 | 205 | 114 | 95 | |
200 | 50 | RHD2002 | 266 | 1332 | 633 | 218 | 235 | 133 | 69 |
150 | RHD2006 | 266 | 3995 | 1900 | 318 | 235 | 133 | 94 | |
300 | RHD20012 | 266 | 7990 | 3800 | 468 | 235 | 133 | 131 | |
250 | 50 | RHD2502 | 366 | 1830 | 760 | 275 | 275 | 165 | 120 |
150 | RHD2506 | 366 | 5491 | 2280 | 375 | 275 | 165 | 156 | |
300 | RHD25012 | 366 | 10983 | 4560 | 525 | 275 | 165 | 210 | |
300 | 50 | RHD3002 | 457 | 2287 | 1132 | 322 | 310 | 171 | 179 |
150 | RHD3006 | 457 | 6860 | 3397 | 422 | 310 | 171 | 223 | |
300 | RHD30012 | 457 | 13719 | 6793 | 572 | 310 | 171 | 287 | |
400 | 50 | RHD4002 | 613 | 3066 | 1640 | 374 | 365 | 190 | 290 |
150 | RHD4006 | 613 | 9197 | 4921 | 474 | 365 | 190 | 349 | |
300 | RHD40012 | 613 | 18393 | 9843 | 624 | 365 | 190 | 437 | |
500 | 50 | RHD5002 | 730 | 3648 | 1362 | 422 | 400 | 241 | 400 |
150 | RHD5006 | 730 | 10945 | 4085 | 522 | 400 | 241 | 479 | |
300 | RHD50012 | 730 | 21890 | 8171 | 672 | 400 | 241 | 598 | |
600 | 50 | RHD6002 | 856 | 4282 | 1488 | 433 | 430 | 266 | 475 |
150 | RHD6006 | 856 | 12845 | 4465 | 533 | 430 | 266 | 568 | |
300 | RHD60012 | 856 | 25690 | 8931 | 683 | 430 | 266 | 707 | |
800 | 50 | RHD8002 | 1217 | 6087 | 2128 | 538 | 510 | 317 | 836 |
150 | RHD8006 | 1217 | 18260 | 6385 | 638 | 510 | 317 | 966 | |
300 | RHD80012 | 1217 | 36521 | 12769 | 788 | 510 | 317 | 1160 | |
1000 | 50 | RHD10002 | 1464 | 7322 | 2705 | 565 | 560 | 343 | 1055 |
150 | RHD10006 | 1464 | 21966 | 8114 | 665 | 560 | 343 | 1210 | |
300 | RHD100012 | 1464 | 43932 | 16227 | 815 | 560 | 343 | 1442 |
手机浏览可左右滑动查看更多技术参数